Millwall squad list
Current player personnel for Millwall (click column headings to re-sort)
| Player name | Position | DoB | No. | Apps | Goals | Statistics |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forde, David | Goalkeeper | 20 Dec 1979 | 1 | 22 | 0 | Season Career |
| Dunne, Alan | Defender | 23 Aug 1982 | 2 | 21 (+2) | 0 | Season Career |
| Craig, Tony | Defender | 20 Apr 1985 | 3 | 14 (+1) | 0 | Season Career |
| Robinson, Paul | Defender | 07 Jan 1982 | 5 | 27 | 0 | Season Career |
| Trotter, Liam | Midfielder | 24 Aug 1988 | 6 | 30 | 6 | Season Career |
| Henderson, Darius | Striker | 07 Sep 1981 | 7 | 21 (+3) | 16 | Season Career |
| Bouazza, Hameur | Midfielder | 22 Feb 1985 | 8 | 16 (+8) | 2 | Season Career |
| Marquis, John | Striker | 16 May 1992 | 9 | 11 (+10) | 1 | Season Career |
| Batt, Shaun | Midfielder | 22 Feb 1987 | 11 | 0 (+2) | 0 | Season Career |
| Hackett, Chris | Midfielder | 01 Mar 1983 | 12 | 2 (+4) | 0 | Season Career |
| Allsopp, Ryan | Goalkeeper | 17 Jun 1992 | 13 | 0 | 0 | Season Career |
| Henry, James | Midfielder | 10 Jun 1989 | 14 | 12 (+15) | 0 | Season Career |
| Feeney, Liam | Midfielder | 21 Jan 1987 | 15 | 27 | 3 | Season Career |
| Barron, Scott | Defender | 02 Sep 1985 | 16 | 14 (+3) | 0 | Season Career |
| Mkandawire, Tamika | Defender | 28 May 1983 | 17 | 11 (+4) | 1 | Season Career |
| Ward, Darren | Defender | 13 Sep 1978 | 18 | 26 (+2) | 0 | Season Career |
| Racon, Therry | Midfielder | 01 May 1984 | 19 | 1 | 0 | Season Career |
| Keogh, Andrew | Striker | 16 May 1986 | 20 | 1 | 0 | Season Career |
| Sowah, Lennard | Defender | 23 Aug 1992 | 20 | 0 | 0 | Season Career |
| Smith, Jack | Defender | 14 Oct 1983 | 21 | 22 (+1) | 0 | Season Career |
| N'Guessan, Dany | Midfielder | 11 Aug 1987 | 22 | 8 (+9) | 2 | Season Career |
| Mildenhall, Steve | Goalkeeper | 13 May 1978 | 23 | 13 (+1) | 0 | Season Career |
| Gallagher, Jake | Midfielder | 06 Jan 1993 | 25 | 0 | 0 | Season Career |
| Abdou, Nadjim | Midfielder | 13 Jul 1984 | 26 | 27 (+4) | 0 | Season Career |
| Stewart, Jordan | Midfielder | 03 Mar 1982 | 29 | 6 (+1) | 0 | Season Career |
| O'Brien, Aiden | Striker | 30 | 0 (+1) | 0 | Season Career | |
| Lowry, Shane | Defender | 12 Jun 1989 | 31 | 10 | 0 | Season Career |
| Mason, Ryan | Midfielder | 13 Jun 1991 | 32 | 1 (+1) | 0 | Season Career |
| Kane, Harry | Striker | 28 Jul 1993 | 37 | 7 (+1) | 2 | Season Career |
| Wright, Josh | Midfielder | 06 Nov 1989 | 44 | 1 (+1) | 0 | Season Career |




