Lazio squad list
Current player personnel for Lazio (click column headings to re-sort)
| Player name | Position | Birthdate | No. | Apps | Goals | Current team | Statistics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bizzarri, Albano | Goalkeeper | 09 Nov 1977 | 1 | 0 | 0 | Season Career | |
| Lichtsteiner, Stephan | Defender | 16 Jan 1984 | 2 | 0 | 0 | Season Career | |
| Scaloni, Lionel | Defender | 16 May 1978 | 3 | 0 | 0 | Season Career | |
| Firmani, Fabio | Midfielder | 26 May 1978 | 4 | 0 | 0 | Season Career | |
| Mauri, Stefano | Midfielder | 08 Jan 1980 | 5 | 0 | 0 | Season Career | |
| de Carvalho Andrade Lima, Anderson Hernanes | Unknown | 8 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Matuzalem, Francesco | Midfielder | 10 Jun 1980 | 8 | 0 | 0 | Season Career | |
| Rocchi, Tommaso | Striker | 19 Sep 1977 | 9 | 0 | 0 | Season Career | |
| Zárate, Mauro | Striker | 18 Mar 1987 | 10 | 0 | 0 | Season Career | |
| González, Alvaro Rafael | Midfielder | 29 Oct 1984 | 15 | 0 | 0 | Season Career | |
| Foggia, Pasquale | Midfielder | 03 Jun 1983 | 17 | 0 | 0 | Season Career | |
| Makinwa, Stephen | Striker | 26 Jul 1983 | 18 | 0 | 0 | Season Career | |
| Floccari, Sergio | Striker | 12 Nov 1981 | 20 | 0 | 0 | Season Career | |
| Kozák, Libor | Striker | 30 May 1989 | 20 | 0 | 0 | Season Career | |
| Meghni, Mourad | Midfielder | 16 Apr 1984 | 23 | 0 | 0 | Season Career | |
| Onazi, Ogenyi | Midfielder | 23 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Ledesma, Cristian | Midfielder | 24 Sep 1982 | 24 | 0 | 0 | Season Career | |
| Biava, Giuseppe | Defender | 08 May 1977 | 25 | 0 | 0 | Season Career | |
| Radu, Stefan | Defender | 22 Oct 1986 | 26 | 0 | 0 | Season Career | |
| Stendardo, Guglielmo | Defender | 06 May 1981 | 28 | 0 | 0 | Season Career | |
| Brocchi, Christian | Midfielder | 30 Jan 1976 | 32 | 0 | 0 | Season Career | |
| Crescenzi, Luca Andrea | Unknown | 40 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Zampa, Enrico | Unknown | 41 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Cavanda, Luis Pedro | Defender | 02 Jan 1990 | 46 | 0 | 0 | Season Career | |
| Fagioli, Edoardo | Unknown | 47 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Rozzi, Antonio | Unknown | 53 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Serpieri, Riccardo | Unknown | 55 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Cinque, Lorenzo | Striker | 22 Aug 1991 | 56 | 0 | 0 | Season Career | |
| Manfredini, Christian | Midfielder | 01 May 1975 | 68 | 0 | 0 | Season Career | |
| Bonetto, Riccardo | Defender | 20 Mar 1979 | 79 | 0 | 0 | Season Career | |
| Goncalves Dias, André | Defender | 15 May 1979 | 80 | 0 | 0 | Season Career | |
| Del Nero, Simone | Striker | 04 Aug 1981 | 81 | 0 | 0 | Season Career | |
| Carrizo, Juan Pablo | Unknown | 84 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Muslera, Fernando | Goalkeeper | 16 Jun 1986 | 86 | 0 | 0 | Season Career | |
| Diakité, Mobido | Defender | 02 Mar 1987 | 87 | 0 | 0 | Season Career | |
| Berni, Tommaso | Goalkeeper | 06 Mar 1983 | 88 | 0 | 0 | Season Career | |
| Ceccarelli, Tommaso | Unknown | 92 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Barreto Mastropiero, Gonzalo | Striker | 22 Jan 1992 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Bresciano, Mark | Midfielder | 11 Feb 1980 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Di Mario, Alessandro | Striker | 18 Jul 1991 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Pintos, Pablo | Defender | 01 Jul 1987 | tbc | 0 | 0 | Season Career |
