Austria Vienna squad list
Current player personnel for Austria Vienna (click column headings to re-sort)
| Player name | Position | Birthdate | No. | Apps | Goals | Current team | Statistics |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Safar, Szabolcs | Unknown | 20 Aug 1974 | 1 | 0 | 0 | Season Career | |
| ten Rouwelaar, Jelle | Unknown | 24 Dec 1980 | 1 | 0 | 0 | Season Career | |
| Troyansky, Fernando | Defender | 24 Nov 1977 | 2 | 0 | 0 | Season Career | |
| Rogulj, Kaja | Defender | 4 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Tokic, Mario | Goalkeeper | 23 Jul 1975 | 5 | 0 | 0 | Season Career | |
| Wallner, Manuel | Goalkeeper | 25 Oct 1988 | 5 | 0 | 0 | Season Career | |
| Bak, Jacek | Goalkeeper | 24 Mar 1973 | 6 | 0 | 0 | Season Career | |
| Shicker, Andreas | Goalkeeper | 06 Jul 1986 | 6 | 0 | 0 | Season Career | |
| Klein, Florian | Defender | 17 Nov 1986 | 7 | 0 | 0 | Season Career | |
| Hattenberger, Matthias | Defender | 30 Nov 1978 | 8 | 0 | 0 | Season Career | |
| Salomon, Patrick | Midfielder | 10 Jun 1988 | 8 | 0 | 0 | Season Career | |
| Diabang, Mamadou-Lamine | Midfielder | 21 Jan 1979 | 9 | 0 | 0 | Season Career | |
| Grünwald, Alexander | Midfielder | 10 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Schumacher, Thiago | Striker | 31 Aug 1986 | 10 | 0 | 0 | Season Career | |
| Schumacher, Thiago Maier | Midfielder | 31 Aug 1986 | 10 | 0 | 0 | Season Career | |
| Jun, Tomas | Midfielder | 17 Jan 1983 | 11 | 0 | 0 | Season Career | |
| Lindner, Heinz | Unknown | 17 Jul 1990 | 13 | 0 | 0 | Season Career | |
| Ortlechner, Manuel | Goalkeeper | 04 Mar 1980 | 14 | 0 | 0 | Season Career | |
| Vorisek, Petr | Defender | 19 Mar 1979 | 15 | 0 | 0 | Season Career | |
| Junuzovic, Zlatko | Midfielder | 26 Sep 1987 | 16 | 0 | 0 | Season Career | |
| Mader, Florian | Unknown | 17 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Tiffner, Andreas | Striker | 10 Feb 1991 | 17 | 0 | 0 | Season Career | |
| Liendl, Michael | Defender | 25 Oct 1985 | 18 | 0 | 0 | Season Career | |
| Okotie, Rubin Rafael | Midfielder | 06 Jun 1987 | 19 | 0 | 0 | Season Career | |
| Stankovic, Marko | Striker | 17 Feb 1986 | 19 | 0 | 0 | Season Career | |
| Gorgon, Alexander | Midfielder | 28 Oct 1988 | 20 | 0 | 0 | Season Career | |
| Schragner, Christian | Defender | 25 Sep 1983 | 20 | 0 | 0 | Season Career | |
| Topic, Eldar | Defender | 29 May 1983 | 20 | 0 | 0 | Season Career | |
| Almer, Robert | Unknown | 20 Mar 1984 | 21 | 0 | 0 | Season Career | |
| Kiesenebner, Markus | Defender | 21 Apr 1979 | 21 | 0 | 0 | Season Career | |
| Leovac, Marin | Goalkeeper | 07 Aug 1988 | 22 | 0 | 0 | Season Career | |
| Markus, Gabor | Striker | 26 Jan 1991 | 23 | 0 | 0 | Season Career | |
| Sulimani, Emin | Defender | 04 Aug 1986 | 23 | 0 | 0 | Season Career | |
| Wimmer, Gerd | Goalkeeper | 09 Jan 1977 | 23 | 0 | 0 | Season Career | |
| Freitag, Christoph | Midfielder | 21 Jan 1990 | 24 | 0 | 0 | Season Career | |
| Mally, Remo | Defender | 24 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Madl, Michael | Goalkeeper | 21 Mar 1988 | 25 | 0 | 0 | Season Career | |
| Netzer, Philipp | Defender | 02 Oct 1985 | 25 | 0 | 0 | Season Career | |
| Dos Santos, Maicon | Defender | 18 Sep 1981 | 26 | 0 | 0 | Season Career | |
| Dilaver, Emir | Unknown | 27 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Krammer, Thomas | Defender | 18 Feb 1983 | 27 | 0 | 0 | Season Career | |
| Tadic, Dario | Unknown | 28 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Suttner, Markus | Goalkeeper | 16 Apr 1987 | 29 | 0 | 0 | Season Career | |
| Acimovic, Milenko | Defender | 15 Feb 1977 | 30 | 0 | 0 | Season Career | |
| Koch, Fabian | Unknown | 30 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Standfest, Joachim | Goalkeeper | 30 May 1980 | 31 | 0 | 0 | Season Career | |
| Saurer, Christoph | Defender | 22 Jan 1986 | 34 | 0 | 0 | Season Career | |
| Krell, Stefan | Unknown | 45 | 0 | 0 | Season Career | ||
| Aigner, Hannes | Midfielder | 16 Mar 1981 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Baumgartlinger, Julian | Defender | 02 Jan 1988 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Blanchard, Jocelyn | Defender | 28 May 1972 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Dheedene, Didier | Goalkeeper | 22 Jan 1972 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Dospel, Ernst | Goalkeeper | 08 Oct 1976 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Dragovic, Aleksandar | Goalkeeper | 06 Mar 1991 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Fornezzi, Saso | Unknown | 11 Dec 1982 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Gercaliu, Ronald | Goalkeeper | 12 Feb 1986 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Gilewicz, Radoslaw | Midfielder | 08 May 1971 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Grunwald, Alexander | Defender | 01 May 1989 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Haselberger, Christian | Goalkeeper | 02 Jun 1989 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Hill, Delano | Goalkeeper | 29 Apr 1975 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Kitzbichler, Richard | Defender | 12 Jan 1974 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Kuljic, Sanel | Midfielder | 10 Oct 1977 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Kuru, Bartolmej | Unknown | 06 Apr 1987 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Lafata, David | Midfielder | 18 Sep 1981 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Lasnik, Andreas | Defender | 09 Nov 1983 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Mair, Wolfgang | Midfielder | 17 Feb 1980 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Majstorovic, Mario | Goalkeeper | 01 Mar 1977 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Metz, Florian | Goalkeeper | 17 Sep 1985 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Mila, Sebastian | Defender | 10 Jul 1982 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Pichlmann, Thomas | Midfielder | 24 Apr 1981 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Ramsebner, Christian | Goalkeeper | 26 Mar 1989 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Ratajczyk, Krzysztof | Goalkeeper | 09 Nov 1973 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Rushfeldt, Sigurd | Midfielder | 11 Dec 1972 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Santos, Fernando | Goalkeeper | 25 Feb 1968 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Sariyar, Yuksel | Defender | 01 Aug 1979 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Troyansky, Fernando Ariel | Goalkeeper | 24 Nov 1977 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Vachousek, Stepan | Defender | 26 Jul 1979 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Vastic, Ivica | Midfielder | 29 Sep 1969 | tbc | 0 | 0 | Season Career | |
| Wagner, Michael | Defender | 18 Dec 1975 | tbc | 0 | 0 | Season Career |



