npower Championship 2011/2012
Historical league standings at 30th October 2011
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | EP |
| 1 | Southampton | 14 | 7 | 0 | 0 | 19 | 4 | 2 | 3 | 2 | 12 | 10 | 9 | 3 | 2 | 31 | 14 | 30 | 17 |
| 2 | West Ham United | 14 | 4 | 1 | 2 | 14 | 9 | 4 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 3 | 3 | 26 | 13 | 27 | 13 |
| 3 | Crystal Palace | 14 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 4 | 0 | 3 | 10 | 7 | 7 | 3 | 4 | 18 | 12 | 24 | 6 |
| 4 | Middlesbrough | 14 | 2 | 5 | 0 | 9 | 5 | 4 | 1 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 16 | 11 | 24 | 5 |
| 5 | Derby County | 14 | 4 | 2 | 1 | 14 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 11 | 7 | 3 | 4 | 20 | 17 | 24 | 3 |
| 6 | Hull City | 13 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 13 | 11 | 24 | 2 |
| 7 | Leeds United | 14 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 13 | 6 | 4 | 4 | 25 | 20 | 22 | 5 |
| 8 | Birmingham City | 12 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 13 | 21 | 5 |
| 9 | Cardiff City | 14 | 4 | 2 | 1 | 15 | 10 | 1 | 4 | 2 | 9 | 10 | 5 | 6 | 3 | 24 | 20 | 21 | 4 |
| 10 | Brighton & Hove Albion | 14 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 17 | 16 | 20 | 1 |
| 11 | Ipswich Town | 14 | 4 | 0 | 3 | 11 | 9 | 2 | 2 | 3 | 8 | 15 | 6 | 2 | 6 | 19 | 24 | 20 | -5 |
| 12 | Peterborough United | 14 | 4 | 0 | 3 | 18 | 12 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | 6 | 1 | 7 | 28 | 25 | 19 | 3 |
| 13 | Blackpool | 14 | 4 | 1 | 2 | 13 | 6 | 1 | 3 | 3 | 7 | 13 | 5 | 4 | 5 | 20 | 19 | 19 | 1 |
| 14 | Leicester City | 14 | 4 | 0 | 3 | 11 | 9 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 4 | 5 | 17 | 17 | 19 | 0 |
| 15 | Burnley | 13 | 2 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 18 | 17 | 18 | 1 |
| 16 | Reading | 14 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 15 | 14 | 18 | 1 |
| 17 | Millwall | 14 | 2 | 4 | 1 | 9 | 5 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 3 | 6 | 5 | 16 | 17 | 15 | -1 |
| 18 | Portsmouth | 14 | 4 | 1 | 2 | 10 | 6 | 0 | 2 | 5 | 6 | 12 | 4 | 3 | 7 | 16 | 18 | 15 | -2 |
| 19 | Barnsley | 14 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 1 | 4 | 2 | 7 | 10 | 3 | 6 | 5 | 15 | 18 | 15 | -3 |
| 20 | Nottingham Forest | 14 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 3 | 0 | 4 | 7 | 12 | 4 | 2 | 8 | 14 | 24 | 14 | -10 |
| 21 | Watford | 14 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | 3 | 4 | 7 | 14 | 25 | 13 | -11 |
| 22 | Coventry City | 14 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 | 2 | 6 | 6 | 11 | 17 | 12 | -6 |
| 23 | Doncaster Rovers | 14 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 6 | 5 | 15 | 2 | 3 | 9 | 9 | 23 | 9 | -14 |
| 24 | Bristol City | 14 | 0 | 2 | 5 | 4 | 12 | 2 | 1 | 4 | 7 | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 26 | 9 | -15 |
| Position ordering |
|---|
| Teams level on both goal difference and goals scored are initially ordered according to the results of any matches played between one another. |
